Chaque établissement d’enseignement supérieur a sa (ou ses) propre(s) période(s) de dépôts de dossiers.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier prévisionnel de fermeture des candidatures pour l’année académique 2022-2023 et le calendrier prévisionnel d’ouverture des candidatures pour l’année 2024-2025 :
ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES | DATES DE FIN 2024-2025 | DATES DE DÉBUT 2025-2026 |
---|---|---|
3IS | 15 juillet 2025 | À venir |
Arts et Métiers - Campus de Bordeaux Talence | 15 juillet 2025 | À venir |
BBA INSEEC ECE | 15 juillet 2025 | À venir |
Bordeaux INP | 05 juin 2025 | 06 juin 2025 |
Bordeaux Sciences Agro | 10 juin 2025 | 16 juin 2025 |
CY Tech Pau | 15 juillet 2025 | À venir |
École d’ingénieurs CESI | 15 juillet 2025 | À venir |
École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP BX) | 15 juillet 2025 | À venir |
École Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux (EBABX) | 15 juillet 2025 | À venir |
École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) | 15 juillet 2025 | À venir |
École Supérieure Internationale de Savignac | 15 juillet 2025 | À venir |
Éklore-ed School of Management | 15 juillet 2025 | À venir |
INSEEC Business School | 15 juillet 2025 | À venir |
ISCOM | 15 juillet 2025 | À venir |
KEDGE Business School – Campus de Bayonne | 15 juillet 2025 | À venir |
Sciences Po Bordeaux | 29 avril 2025 | 02 mai 2025 |
Université Bordeaux Montaigne | 16 juin 2025 | 18 juin 2025 |
Université de Bordeaux | 15 juillet 2025 | À venir |
Université de Pau et des Pays de l’Adour | 15 juillet 2025 | À venir |
Il est à noter que pour les établissements proposant plusieurs périodes de dépôts, les informations relatives aux dates d’ouverture et de fermeture vous seront indiquées lors de la sélection de votre établissement.
Si votre mobilité internationale ne se déroule pas sur l’année académique en cours, merci de bien vouloir attendre l’ouverture de la campagne suivante pour candidater. Tout dossier déposé sur la mauvaise période ne pourra pas être étudié.